|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho de exibição: | 12,1 polegadas | Tipo de exibição: | cor TFT |
|---|---|---|---|
| Capacidade de forma de onda: | Até 12 | Análise de arritmia: | Sim |
| Cálculo ST: | Sim | Análise de ritmo: | Sim |
| Níveis de alarme: | 1-7 nível | Tipos de doentes: | Adulto, pediatra, Neonatal |
| Gravador embutido: | Sim | Bateria incorporada: | Sim |
| Anti-ESU: | Sim | Anti-desfibrilador: | Sim |
| Material: | Metal, plástico | Padrão de segurança: | O número de dados é: |
| Classificação do instrumento: | Classe II | ||
| Destacar: | Monitor de Paciente com módulos de alta precisão,Monitor de Paciente Multiparamétrico com tecnologia digital de oxigênio,Monitor de Sinais Vitais com tela TFT colorida |
||
| Item | Valor |
|---|---|
| Local de Origem | Hunan, China |
| Marca | Rainbow |
| Número do Modelo | PM-9000GTA |
| Fonte de Energia | Eletricidade |
| Garantia | 1 Ano |
| Serviço Pós-Venda | Suporte técnico online |
| Material | Metal, Plástico |
| Prazo de Validade | 2 anos |
| Certificação de Qualidade | ISO13485, FSC |
| Classificação do Instrumento | Classe II |
| Padrão de Segurança | GB2626-2006 |
| Nome do Produto | Monitor de paciente |
| OEM/ODM | Disponível |
Pessoa de Contato: Lily