|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho da tela: | 15 polegadas | Tipo do monitor: | 6 parâmetro |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | Eletricidade | Classificação do instrumento: | Classe III |
| Dimensões de embalagem: | 41*29,5*38cm | Peso bruto: | 5,85kg |
| Padrão de segurança: | En60601-1: 2005 | Padrão EMC: | IEC 60601-1-2: 2007 |
| Requisitos de segurança: | IEC60601-1-1 | Sistemas programáveis: | IEC60601-1-4 |
| Monitorando a segurança: | IEC60601-2-49 | Segurança respiratória: | ISO 21647: 2009 |
| Pedido mínimo: | 1 unidade | Tempo de espera: | 3 dias |
| Método de embalagem: | Filme anti-colisão + caixa de caixa | ||
| Destacar: | PM9000-GTE2 Patient Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor |
||
| Standard | Description |
|---|---|
| Medical Device Directive 93/42/EEC | |
| EN60601-1:2005 or IEC60601-1:2005 | Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety |
| EN60601-1-1 or IEC60601-1-1 | Medical Electrical Equipment, Part 1-1: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems |
| IEC60601-1-4 | Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems |
| IEC60601-2-49 | Medical Electrical Equipment, Part 2-49: Particular Requirements for the Safety of Multifunction Patient Monitoring Equipment |
| IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic Compatibility, Medical Electrical Equipment |
| ISO 21647:2009 | Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors |
Pessoa de Contato: Lily