|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Máquina de ECG/EKG | Fonte de energia: | Bateria incorporado da eletricidade |
|---|---|---|---|
| serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha | Filtro da tração: | Sistema antiderrapante |
| Bateria: | Bateria recarregável incorporado 11.1V do Li-íon (2200mAh) | Logotipo personalizado: | disponível |
| Destacar: | Máquina de Ekg Ecg de 12 ligações,Máquina de Ekg Ecg de 3 canais,Máquina médica recarregável de ECG |
||
Máquina eletrônica do ecg do ekg da ligação do canal 12 de Digitas 3 do coração do li-íon recarregável portátil no preço especial
Características:
1. 7" tela táctil da cor, tecla e operação do toque.
2. Medida automática, cálculo, análise, congelação da forma de onda.
3. Memória instantânea do disk&SD de USB do apoio
4. Dados que transmitem ao PC através de USB
5. A informação paciente pode ser entrada
6. Os dados históricos podem ser revistos e imprimido
7. Bateria recarregável incorporado do li-íon, conversão de poder de AC/DC
8. Modo de sono para salvar a energia e estender a vida da tela do SCR de TFT
9. Teclado/rato de USB do apoio
10. Falta do off& da ligação fora da função de detecção do papel
11. a impressão 7 nivelada densamente pode ser escolhida
12. Adapte a 110-230V, fonte da alimentação CA 50/60HZ
Lista de embalagem:
| Nome | QTY | Nome | QTY |
| Máquina de ECG | 1 | Fusível | 2 |
| Cabo de ECG | 1 | Manual da operação | 1 |
| Elétrodos do membro | 4 | ||
| Elétrodos da caixa | 6 | ||
| Fio aterrando | 1 | ||
| Papel da cópia | 1 rolo | ||
| Linha elétrica | 1 |
Parâmetros da máquina de ECG
| CMRR | ≥ 100dB, com filtro da C.A. | Tensão de calibragem | 1mV± 3% |
| Circuito entrado | Flutuação | Tolerância da tensão | ± 500mV |
| Corrente de circuito entrado | ≤ 0.1µ A | Constante de tempo | > 3.2s |
| Definição | 12bit/1000Hz | Resposta frequente | 0.05Hz~150Hz |
| Modo de operação | Manual/auto | Nível de ruído | ≤ 15µ Vp-p |
| Filtro | C.A. Filtro do EMG | Ponto inicial | ≤ 20µ V |
| Filtro da tração | Sistema antiderrapante | Velocidade de papel | 12,5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| Impedância entrada | > 50MΩ | Sensibilidade | 5,10,20mm/mV |
| Escapamento atual paciente | < 10=""> | Registrador | Impressora térmica de alta resolução |
| Especificação do fusível | T1.6A 250V Ø5×20 | Bateria | Bateria recarregável incorporado 11.1V do Li-íon (2200mAh) |
| Papel de gravação | Papel de gravação térmico | Pacote | 256mm*204mm*66mm |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily